10kW フィルムとテレビのための防水月球光 日光出力 5600k HMI ワルフタンランプ
Product Details
| LEDのワット: | 400W | 機会: | 室内・室外 |
|---|---|---|---|
| ランプ: | 40,000~96,000 lm | 使う機会: | テレビやフィルム照明 |
| ホワイト: | 5600~6000k | 使いやすい: | 充満および演劇 |
| その他の情報: | 吊り上げたり浮かせたりできます リモコンも含まれます | インフレーション方法: | ヘリウムや空気 |
| 気球は囲む: | 160cm | 使用: | 装飾 |
| 色: | ホワイト | タイプ: | LEDの気球 |
| 申請: | 緊急対応 | 気球の直径: | 160cmか コスミズ |
| パワー: | 500W | ||
| ハイライト |
エディモジュール水処理,電子電離化モジュール,水処理エディモジュール |
||
Product Description
HMI (HMI + ワルフスタンランプ) 電影やテレビ産業に適した光源の気球ランプ (特に処理されたナイロンシェル 防水 > 5m)
[%Eメール]へ
親愛なる購買担当者
Googleから連絡先を入手できて嬉しいです!
Sphere&Artemisの風船照明は,映画・テレビ産業標準レンジでは10kWまでの照明力,000日光品質の出力は5600kです
| グリップパッド | |||||||||
| ユニット | 形状 | 拡散 | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
| タンク (291 cft) | |||||||||
| パッドS | マットレス | 1 ストップ | 10×10×2.5 | 30円 | 2 | 1 | 20分 | N/A | 10mph |
| パッドM | マットレス | 1 ストップ | 14×14×3× | 45円 | 3 | 1 | 25分 | N/A | 15mph |
| パッド L | マットレス | 1 ストップ | 20×20×4 | 60円 | 6 | 1 | 35分 | N/A | 15~20マイル |
| パッド L (クリア) | マットレス | ダブルクリア | 20×20×4 | 60円 | 6 | 1 | 35分 | N/A | 15~20マイル |
| 球体 - 円筒印章:HMI | ||||||||||
| ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 | |
| タンク | ||||||||||
| (291cft) | ||||||||||
| 1150WのHMI | 球体 円筒印章 | 2×575W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ 8 ∙ | 35 円 | 1 | 1 | 30分 | 45円 | 10mph | |
| 2.4 KW HMI | 球体 円筒印章 | 2×1.2 KW / G38 | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 35 円 | 2 | 1 | 35分 | 55 円 | 15mph | |
| 2.4 KW HMI | 球体 円筒印章 | 2×1.2 KW / G38 | 10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 3 | 1 | 35分 | 55 円 | 15mph | |
| 4.8 KW HMI | 球体 円筒印章 | 4×1.2 KW / G38 | 12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×14×12×14×14×12×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14 | 65円 | 5 | 1 | 45分 | 100 円 | 20mph | |
| 5 KW HMI | エリプス | 2×2.5 KW / G38 | 14×16× | 75円 | 8 | 2 | 60分 | 100 円 | 25mph | |
| 8 KW HMI | エリプス | 2×4 KW / G38 | 14×16× | 75円 | 8 | 2 | 60分 | 100 円 | 25mph | |
| 10 KW HMI | 球体 | 4×2.5 KW / G38 | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 75分 | 100 円 | 25mph | |
| 16 KW HMI | 球体 | 4×4 KW / G38 | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 75分 | 100 円 | 25mph | |
Product Highlights
HMI (HMI + ワルフスタンランプ) 電影やテレビ産業に適した光源の気球ランプ (特に処理されたナイロンシェル 防水 > 5m) [%Eメール]へ 親愛なる購買担当者 Googleから連絡先を入手できて嬉しいです! Sphere&Artemisの風船照明は,映画・テレビ産業標準レンジでは10kWまでの照明力,000日光品質の出力は5600kです グリップパッド ユニット 形状 拡散 デイム 最大高さ ヘリウム 技術者 時間 を 設定 する ケーブルの長さ 最大風速 タンク (291 cft) パッドS マットレス 1 ストップ 10×10×2.5 30円 2 1 20分 N/A ...
家AC220~240V入って来る63AのためのタイプMCBの配電箱RCCB RCBOを取付けるために用意して下さい
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA電気遮断器、2人のポーランド人の遮断器1~63A 1P 3P 4P 1P+N
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
変わる単一RGBの膨脹可能な導かれた薄い色気球をつけるでき事はランタン ライトを導きました
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
デジタル設定のモジュラー タイミングはAC DC 12V 24Vを中継で送ります
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.