武蔵野フェニガル科学技術株式会社
工業用・照明用製品の製造者・サプライヤー
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Fenigal/NA |
| モデル番号: | CE |
| 受渡し時間: | 10~14仕事日か大量注文は交渉する |
|---|---|
| 支払条件: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
| LEDのワット: | 400W | 機会: | 室内・室外 |
|---|---|---|---|
| ランプ: | 40,000~96,000 lm | 使う機会: | テレビやフィルム照明 |
| ホワイト: | 5600~6000k | 使いやすい: | 充満および演劇 |
| その他の情報: | 吊り上げたり浮かせたりできます リモコンも含まれます | インフレーション方法: | ヘリウムや空気 |
| 気球は囲む: | 160cm | 使用: | 装飾 |
| 色: | ホワイト | タイプ: | LEDの気球 |
| 申請: | 緊急対応 | 気球の直径: | 160cmか コスミズ |
| パワー: | 500W | ||
| ハイライト: | エディモジュール水処理,電子電離化モジュール,水処理エディモジュール |
||
HMI (HMI + ワルフスタンランプ) 電影やテレビ産業に適した光源の気球ランプ (特に処理されたナイロンシェル 防水 > 5m)
[%Eメール]へ
親愛なる購買担当者
Googleから連絡先を入手できて嬉しいです!
Sphere&Artemisの風船照明は,映画・テレビ産業標準レンジでは10kWまでの照明力,000日光品質の出力は5600kです
| グリップパッド | |||||||||
| ユニット | 形状 | 拡散 | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
| タンク (291 cft) | |||||||||
| パッドS | マットレス | 1 ストップ | 10×10×2.5 | 30円 | 2 | 1 | 20分 | N/A | 10mph |
| パッドM | マットレス | 1 ストップ | 14×14×3× | 45円 | 3 | 1 | 25分 | N/A | 15mph |
| パッド L | マットレス | 1 ストップ | 20×20×4 | 60円 | 6 | 1 | 35分 | N/A | 15~20マイル |
| パッド L (クリア) | マットレス | ダブルクリア | 20×20×4 | 60円 | 6 | 1 | 35分 | N/A | 15~20マイル |
| 球体 - 円筒印章:HMI | ||||||||||
| ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 | |
| タンク | ||||||||||
| (291cft) | ||||||||||
| 1150WのHMI | 球体 円筒印章 | 2×575W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ 8 ∙ | 35 円 | 1 | 1 | 30分 | 45円 | 10mph | |
| 2.4 KW HMI | 球体 円筒印章 | 2×1.2 KW / G38 | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 35 円 | 2 | 1 | 35分 | 55 円 | 15mph | |
| 2.4 KW HMI | 球体 円筒印章 | 2×1.2 KW / G38 | 10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×12×10×12×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 3 | 1 | 35分 | 55 円 | 15mph | |
| 4.8 KW HMI | 球体 円筒印章 | 4×1.2 KW / G38 | 12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×14×12×14×14×12×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14 | 65円 | 5 | 1 | 45分 | 100 円 | 20mph | |
| 5 KW HMI | エリプス | 2×2.5 KW / G38 | 14×16× | 75円 | 8 | 2 | 60分 | 100 円 | 25mph | |
| 8 KW HMI | エリプス | 2×4 KW / G38 | 14×16× | 75円 | 8 | 2 | 60分 | 100 円 | 25mph | |
| 10 KW HMI | 球体 | 4×2.5 KW / G38 | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 75分 | 100 円 | 25mph | |
| 16 KW HMI | 球体 | 4×4 KW / G38 | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 75分 | 100 円 | 25mph | |
コンタクトパーソン: Mr. Harry
電話番号: +86-13646187144