室外フィルム照明 風船 映画 テレビ 撮影 調光可
Product Details
| 光源: | HMI、LEDのタングステン ハロゲン | 気球材料: | 扱われるナイロン生地+混合物 |
|---|---|---|---|
| 気球の形: | 長円、球、管、立方体/ダイヤモンド、雲、パッド等。 | パワー: | 575W | 12kW |
| ハイライト |
映画テレビのためのフィルム照明気球,ワルフタン・ハロゲン・ライト・バルーン,12kW フィルムライトバルーン |
||
Product Description
室外フィルム照明 風船 映画 テレビ 撮影 調光可カスタマイズ
ライトバルーンの名前は"アルテミス"です.Wuxi Fenigal & Science and Technologyは材料,バルーンのデザイン,アブリカーションのための独立したR&Dプロセスを有しています.
2017年から映画やテレビ業界に ライトバルーンを導入しました ライトバルーンが皆さんに 喜びと成功を 届けることを願っています
日光帯は国際ブランドの電子弾圧器と互換性がある.経済的なフリックフリーEBも利用可能である.
色: 白と黒
素材: 軽いグリップ布
膨らませた:ヘリウムガスまたは空気
応用:フィルム&写真
| 球体 - 円筒印章:HMI | |||||||||
| ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (291cft) | |||||||||
| 1150WのHMI | 球体 円筒印章 | 2×575W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ 8 ∙ | 35 円 | 1 | 1 | 30分 | 45円 | 10mph |
| 2.4 KW HMI | 球体 円筒印章 | 2×1.2 KW / G38 | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 35 円 | 2 | 1 | 35分 | 55 円 | 15mph |
| 2.4 KW HMI | 球体 円筒印章 | 2×1.2 KW / G38 | 10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×10×12×10×10×12×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 3 | 1 | 35分 | 55 円 | 15mph |
| 4.8 KW HMI | 球体 円筒印章 | 4x 1.2 KW / G38 | 12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×14×12×14×12×14×14×14×12×14×12×14×14×12×14×14×14×12×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14 | 65円 | 5 | 1 | 45分 | 100 円 | 20mph |
| 5 KW HMI | エリプス | 2×2.5 KW / G38 | 14×16× | 75円 | 8 | 2 | 60分 | 100 円 | 25マイル/h |
| 8 KW HMI | エリプス | 2×4 KW / G38 | 14×16× | 75円 | 8 | 2 | 60分 | 100 円 | 25マイル/h |
| 10 KW HMI | 球体 | 4×2.5 KW / G38 | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 75分 | 100 円 | 25マイル/h |
| 16 KW HMI | 球体 | 4×4 KW / G38 | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 75分 | 100 円 | 25マイル/h |
| アクセサリー | スカート | 反射器 | |||||||
| 球体 - 円筒印章: タングスタン | |||||||||
| ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (291cft) | |||||||||
| 4 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 4×1KW/G635 | 6.5×6×8×6×8×6×8×6×8×6×8×6×8×6×8×6×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×8×9×8×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9×9× | 40 円 | 1 | 1 | 30分 | 45円 | 10mph |
| 4 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 4×1KW/G635 | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 2 | 1 | 30分 | 45円 | 15mph |
| 5 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 2×2.5 KW / G38 | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 40 円 | 2 | 1 | 30分 | 45円 | 15mph |
| 5 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 2×2.5 KW / G38 | 10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×10×12×10×10×12×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 3 | 1 | 30分 | 45円 | 15mph |
| 8 KW ウルグスタン | 球体 円筒印章 | 8×1KW/G635 | 12×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×12×16×16×12×16×16×16×12×16×16×16×16×12×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16 | 70円 | 5 | 1 | 50分 | 100 円 | 20mph |
| 10 KW タングスタム | 球体 円筒印章 | 2×5 KW / G38 | 12×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×16×12×16×12×16×16×12×16×16×16×12×16×16×16×16×12×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16×16 | 70円 | 5 | 1 | 50分 | 100 円 | 20mph |
| 15 KW ウルグスタン | 球体 円筒印章 | 2×5 KW | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 70分 | 120 円 | 25マイル/h |
| +2×2.5 KW / G38 | |||||||||
| 20 KW タングスタン | 球体 円筒印章 | 4×5 KW / G38 | 16 円5 | 80 | 10 | 2 | 70分 | 120 円 | 25マイル/h |
| 球 - 円筒印章:ハイブリッド | |||||||||
| ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (291cft) | |||||||||
| 3.7 KW | 球体 円筒印章 | 1×2.5 KW | 8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×8×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 35 円 | 2 | 1 | 40分 | 45円 | 15mph |
| ハイブリッド | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 3.7 KW | 球体 円筒印章 | 1×2.5 KW | 10×12×10×12×10×12×10×12×10×12×10×10×12×10×10×12×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×12×10×10×10×10×12×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10 | 45円 | 3 | 1 | 40分 | 45円 | 15mph |
| ハイブリッド | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 7.4 KW | 球体 円筒印章 | 2×2.5 KW | 12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×12×14×14×12×14×12×14×14×14×12×14×12×14×14×12×14×14×14×12×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×12×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14×14 | 60円 | 5 | 1 | 55分 | 100 円 | 20mph |
| ハイブリッド | + 2x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 8.4 KW | エリプス | 6×1KW | 8.8×12× | 40 円 | 4 | 1 | 40分 | 55 円 | 15mph |
| ハイブリッド | + 2 x 1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 9.6 KW | エリプス | 6×1KW | 12×14× | 50円 | 5 | 1 | 55分 | 100 円 | 20mph |
| ハイブリッド | +3x 1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | エリプス | 6×1KW | 14×20.6 | 80 | 12 | 2 | 75分 | 100 円 | 20mph |
| ハイブリッド | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | 球体 | 2×5 KW | 16.5 | 80 | 10 | 2 | 75分 | 100 円 | 20mph |
| ハイブリッド | + 2×4 KW G38 | ||||||||
| 19 KW | エリプス | 6×1KW | 14×20.6 | 80 | 12 | 2 | 75分 | 100 円 | 20mph |
| ハイブリッド | + 1x 5 KW | ||||||||
| + 2×4 KW / | |||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 20KW | エリプス | 8×1KW | 14×20.6 | 80 | 12 | 2 | 75分 | 100 円 | 20mph |
| ハイブリッド | + 3×4 KW | ||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 球体 - 円筒印章:ナトリウム / 水銀 | |||||||||
| ユニット | 形状 | ランプ/ソケット | デイム | 最大高さ | ヘリウム | 技術者 | 時間 を 設定 する | ケーブルの長さ | 最大風速 |
| タンク | |||||||||
| (291cft) | |||||||||
| 4KW | 球体 | 4×1KW / | 14 円 | 60円 | 5 | 1 | 65分 | 100 円 | 15mph |
| ナトリウム/水銀 | モグルE39 |
||||||||



会社紹介
武蔵野フェニガル科学技術株式会社 電気配送と産業制御と自動化に関する最新製品の研究開発に特化したハイテク企業ですフィルム&メディアの特別な照明技術と製品イベント,産業用,家庭用など
長年の努力によって,私たちは,私たちが提供する部門のための幅広いラインナップのカバーとサービス能力を構築することを目指しています.我々は,ほとんどの場合,最も合理的な価格で最高の製品を提供することを約束します.O.Q. (最小注文量) の要求です. 私たちのチームは原材料,部品,要素,設計と開発,エンジニアリングから購入,組み立て,テスト,物流,配達と販売後サービス顧客満足を勝ち取って 顧客価値を創出すること
毎年,私たちは多くの特殊製品を パネルメーカー,システムインテグレーター,イベントプランナー,イベント管理会社,プロジェクトオーナー,エンジニア,そして彼らのチームに世界中の多くの場所に輸出しています.

Product Highlights
室外フィルム照明 風船 映画 テレビ 撮影 調光可カスタマイズ ライトバルーンの名前は"アルテミス"です.Wuxi Fenigal & Science and Technologyは材料,バルーンのデザイン,アブリカーションのための独立したR&Dプロセスを有しています. 2017年から映画やテレビ業界に ライトバルーンを導入しました ライトバルーンが皆さんに 喜びと成功を 届けることを願っています 日光帯は国際ブランドの電子弾圧器と互換性がある.経済的なフリックフリーEBも利用可能である. 色: 白と黒素材: 軽いグリップ布膨らませた:ヘリウムガスまたは空気応用:フィルム&写真 球体 - 円筒...
家AC220~240V入って来る63AのためのタイプMCBの配電箱RCCB RCBOを取付けるために用意して下さい
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA電気遮断器、2人のポーランド人の遮断器1~63A 1P 3P 4P 1P+N
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
変わる単一RGBの膨脹可能な導かれた薄い色気球をつけるでき事はランタン ライトを導きました
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
デジタル設定のモジュラー タイミングはAC DC 12V 24Vを中継で送ります
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.